Комбайн зерноуборочный самоходный GS3219
Модель | GS3219 | |
Двигатель | ||
Производитель / марка | ЯМЗ-658 | |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 287 / 390 | |
Реверсивный вентилятор ARC-SYSTEM | ● | |
Ёмкость топливного бака, л | 800 | |
Наклонная камера | ||
Тип | цепочно-планчатый | |
Реверс | гидравлический | |
Гидравлический мультиразъём | ● | |
Система удаления пыли DUST CONTROL | ● | |
Система обмолота | ||
Тип молотильного аппарата | барабанный | |
Ширина молотильного барабана, мм | 1 500 | |
Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | |
Диаметр барабана ускорителя, мм | 600 | |
Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин | 442...876 (185...368) | |
Площадь подбарабанья, м2 | 2,08 | |
Угол обхвата барабана подбарабаньев, ° | 213 | |
Понижающий редуктор | ● | |
Система сепарации и очистки | ||
Тип соломосепараторов | роторный | |
Ротор, кол-во | 2 | |
Длина ротора, мм | 4 200 | |
Площадь сепарации, м2 | 4,2 | |
Общая площадь решёт очистки, м2 | 5,0 | |
Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 313...972 | |
Бункер зерновой | ||
Объём бункера, м3 | 9,5 | |
Вибродно STICK CONTROL | ● | |
Высота выгрузки, мм | 4 200 / 4 600 | |
Скорость выгрузки, л/с | 90 | |
Обработка незерновой части | ||
Соломоизмельчитель OPTI-CUT | ● | |
Количество ножей, шт | 80 | |
Половоразбрасыватель UNI-SPREADER | ● | |
Кабина | ||
LUX CAB | ● | |
Автоматическая централизованная система смазки ALS-SYSTEM | ● | |
Система автовождения | ○ | |
Ходовая часть | ||
Рабочая скорость движения, км/ч | 10 | |
Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | |
Дорожный просвет, мм | 330 | |
Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | ||
Длина / ширина по шинам / высота, мм | 9 250 / 3 900 / 4 000 | |
Масса, кг | 17 900 | |
Адаптеры | ||
Жатка зерновая BARST, м | 7,0; 9,2 | |
Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом TANZER, м | 7,0; 9,2 | |
Жатка валковая STRIVER, м | 9,2 | |
Жатка транспортерная DIVERS, м | 9,0 | |
Жатка для уборки кукурузы STORK, ряд / м | 8 / 5,6 | |
Жатка для уборки подсолнечника TURON, ряд / м | 8 / 5,6 | |
Жатка для уборки подсолнечника безрядковая SUNRISE, м | 7,0; 8,4 | |
Приспособление для уборки рапса, м | 7,0; 9,2 | |
Подборщик зерновой LAGARD, м | 3,4; 4,4 |
Хотите узнать стоимость?
Опишите нам свои потребности и мы сразу же вышлем Вам предложение с актуальными ценами