| Тип | прицепной | |
| Агрегатирование с тракторами | ||
| Тяговый класс | 2-4 | |
| Требуемая мощность двигателя | кВт(л.с.) | 110-185 (150-250) |
| Адаптеры | ||
| - жатка для уборки грубостебельных культур | м | 3,0 |
| - подборщик | м | 1,85 |
| - травяная жатка | м | 3,4 |
| Минимальная установочная высота режущего аппарата | ||
| Жатки для грубостебельных культур | мм | 120 |
| Жатки для уборки трав, минимальная | мм | 60 |
| Количество вальцев питающего аппарата | шт | 4 |
| Металлодетектор, камнедетектор | серийно | |
| Измельчающий аппарат радиально-дискового типа | ||
| Максимальное количество ножей на ножевом диске / швыряющих лопаток | шт | 12/12 |
| Диапазон длины резки | ||
| При 12 ножах на диске | мм | 5/9/12 |
| При 6 ножах на диске | мм | 10/18/24 |
| При 3 ножах на диске | мм | 20/36/48 |
| Расположение ножей и швыряющих лопаток | радиальное | |
| Высота загрузки измельчённой массы в транспортные средства, не менее | м | 3,6 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | ||
| Длина | мм | 10150 |
| Ширина | мм | 4440 |
| Высота | мм | 3650 |
| Масса | ||
| Измельчителя | кг | 3100 |
| Жатки для грубостебельных культур | кг | 1250 |
| Жатки для трав | кг | 1250 |
| Подборщика | кг | 630 |
Хотите узнать стоимость?
Опишите нам свои потребности и мы сразу же вышлем Вам предложение с актуальными ценами

